序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 开课时间 | 结课时间 | 专业 | 年级 | 证书编号 |
1 | 李旷开 | 男 | 2406030050001 | 2024年3月1日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级春季 | TS202604250001 |
2 | 陈侃 | 男 | 2406030050002 | 2024年3月1日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级春季 | TS202604250002 |
3 | 陈文挺 | 男 | 2406030050003 | 2024年3月1日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级春季 | TS202604250003 |
4 | 王羽 | 女 | 2406030050004 | 2024年3月1日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级春季 | TS202604250004 |
5 | 陈嘉元 | 男 | 2406030050005 | 2024年3月1日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级春季 | TS202604250005 |
6 | 夏悦 | 男 | 2406030050007 | 2024年3月1日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级春季 | TS202604250006 |
7 | 姚婧媛 | 女 | 2406030050008 | 2024年3月1日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级春季 | TS202604250007 |
8 | 王品正 | 男 | 2406030050010 | 2024年3月1日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级春季 | TS202604250008 |
9 | 吕航 | 男 | 2406030050013 | 2024年3月1日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级春季 | TS202604250009 |
10 | 邵伟林 | 男 | 2406030050015 | 2024年3月1日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级春季 | TS202604250010 |
11 | 夏亚婷 | 女 | 2406030050017 | 2024年3月1日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级春季 | TS202604250011 |
12 | 董碧瑛 | 女 | 2406030050018 | 2024年3月1日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级春季 | TS202604250012 |
13 | 谢颖颖 | 女 | 2406030050020 | 2024年3月1日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级春季 | TS202604250013 |
14 | 余丽敏 | 女 | 2406030050021 | 2024年3月1日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级春季 | TS202604250014 |
15 | 蔡芷晴 | 女 | 2406030060016 | 2024年3月1日 | 2025年7月11日 | 管理科学与工程 | 2024级春季 | TS202604250015 |
16 | 吕添富 | 男 | 2406030040005 | 2024年3月1日 | 2026年1月13日 | 计算机科学与技术 | 2024级春季 | TS202604250016 |
17 | 陈创修 | 男 | 2406030040011 | 2024年3月1日 | 2026年1月13日 | 计算机科学与技术 | 2024级春季 | TS202604250017 |
18 | 吴强 | 男 | 2406030040015 | 2024年3月1日 | 2026年1月13日 | 计算机科学与技术 | 2024级春季 | TS202604250018 |
19 | 张强 | 男 | 2406030040016 | 2024年3月1日 | 2026年1月13日 | 计算机科学与技术 | 2024级春季 | TS202604250019 |
20 | 陈烨龙 | 男 | 2406030040018 | 2024年3月1日 | 2026年1月13日 | 计算机科学与技术 | 2024级春季 | TS202604250020 |
21 | 朱超群 | 男 | 2406030040028 | 2024年3月1日 | 2026年1月13日 | 计算机科学与技术 | 2024级春季 | TS202604250021 |
22 | 皮应成 | 男 | 2406030040029 | 2024年3月1日 | 2026年1月13日 | 计算机科学与技术 | 2024级春季 | TS202604250022 |
23 | 郁静怡 | 女 | 2406030020004 | 2024年3月1日 | 2026年1月13日 | 旅游管理 | 2024级春季 | TS202604250023 |
24 | 吴昳旻 | 女 | 2406030020006 | 2024年3月1日 | 2026年1月13日 | 旅游管理 | 2024级春季 | TS202604250024 |
25 | 艾津屹 | 女 | 2406030020007 | 2024年3月1日 | 2026年1月13日 | 旅游管理 | 2024级春季 | TS202604250025 |
26 | 沈伟伟 | 男 | 2406030010033 | 2024年3月1日 | 2025年7月11日 | 企业管理 | 2024级春季 | TS202604250026 |
27 | 陈璐影 | 女 | 2406030010048 | 2024年3月1日 | 2025年7月11日 | 企业管理 | 2024级春季 | TS202604250027 |
28 | 李茜 | 女 | 2406030030003 | 2024年3月1日 | 2026年1月13日 | 统计学 | 2024级春季 | TS202604250028 |
29 | 邱安南 | 男 | 2406030030011 | 2024年3月1日 | 2026年1月13日 | 统计学 | 2024级春季 | TS202604250029 |
30 | 顾依婷 | 女 | 2406030050026 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级秋季 | TS202604250030 |
31 | 王晓丹 | 女 | 2406030050028 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级秋季 | TS202604250031 |
32 | 刘杰 | 男 | 2406030050031 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级秋季 | TS202604250032 |
33 | 李明炜 | 男 | 2406030050032 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级秋季 | TS202604250033 |
34 | 吴丽玲 | 女 | 2406030050033 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级秋季 | TS202604250034 |
35 | 董晓 | 女 | 2406030050034 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级秋季 | TS202604250035 |
36 | 邱华枫 | 男 | 2406030050039 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级秋季 | TS202604250036 |
37 | 罗晶 | 女 | 2406030050041 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级秋季 | TS202604250037 |
38 | 徐玉屏 | 女 | 2406030050043 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级秋季 | TS202604250038 |
39 | 全丹 | 女 | 2406030050045 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级秋季 | TS202604250039 |
40 | 葛耀臻 | 男 | 2406030050046 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级秋季 | TS202604250040 |
41 | 顾剑华 | 女 | 2406030050048 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级秋季 | TS202604250041 |
42 | 任好好 | 女 | 2406030050049 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级秋季 | TS202604250042 |
43 | 高娟 | 女 | 2406030050050 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级秋季 | TS202604250043 |
44 | 何梦佳 | 女 | 2406030050051 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级秋季 | TS202604250044 |
45 | 金泽奕 | 女 | 2406030050052 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级秋季 | TS202604250045 |
46 | 陈嘉欢 | 男 | 2406030050053 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级秋季 | TS202604250046 |
47 | 朱骏涛 | 男 | 2406030050055 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级秋季 | TS202604250047 |
48 | 周茜 | 女 | 2406030050056 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级秋季 | TS202604250048 |
49 | 林嘉瑜 | 男 | 2406030050058 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级秋季 | TS202604250049 |
50 | 刘晓红 | 女 | 2406030050059 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级秋季 | TS202604250050 |
51 | 贾茹霜 | 女 | 2406030050060 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级秋季 | TS202604250051 |
52 | 周仕彩 | 男 | 2406030050061 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级秋季 | TS202604250052 |
53 | 陆强 | 男 | 2406030050063 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级秋季 | TS202604250053 |
54 | 董明禹 | 男 | 2406030050064 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级秋季 | TS202604250054 |
55 | 肖博 | 女 | 2406030050066 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级秋季 | TS202604250055 |
56 | 毛润旻 | 男 | 2406030050067 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级秋季 | TS202604250056 |
57 | 王晓雯 | 女 | 2406030050071 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 法学 | 2024级秋季 | TS202604250057 |
58 | 阮为农 | 男 | 2406030060023 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 管理科学与工程 | 2024级秋季 | TS202604250058 |
59 | 何浩田 | 男 | 2406030060034 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 管理科学与工程 | 2024级秋季 | TS202604250059 |
60 | 姜威 | 男 | 2406030060035 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 管理科学与工程 | 2024级秋季 | TS202604250060 |
61 | 周明明 | 男 | 2406030060038 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 管理科学与工程 | 2024级秋季 | TS202604250061 |
62 | 黄家麒 | 男 | 2406030040031 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 计算机科学与技术 | 2024级秋季 | TS202604250062 |
63 | 柴威 | 男 | 2406030040036 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 计算机科学与技术 | 2024级秋季 | TS202604250063 |
64 | 黄曦东 | 男 | 2406030040039 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 计算机科学与技术 | 2024级秋季 | TS202604250064 |
65 | 李正明 | 男 | 2406030040041 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 计算机科学与技术 | 2024级秋季 | TS202604250065 |
66 | 元庚 | 男 | 2406030040043 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 计算机科学与技术 | 2024级秋季 | TS202604250066 |
67 | 崔文 | 男 | 2406030040044 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 计算机科学与技术 | 2024级秋季 | TS202604250067 |
68 | 吴胜勤 | 男 | 2406030040046 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 计算机科学与技术 | 2024级秋季 | TS202604250068 |
69 | 骆川 | 男 | 2406030040047 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 计算机科学与技术 | 2024级秋季 | TS202604250069 |
70 | 黄飞 | 男 | 2406030040050 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 计算机科学与技术 | 2024级秋季 | TS202604250070 |
71 | 王米娜 | 女 | 2406030040054 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 计算机科学与技术 | 2024级秋季 | TS202604250071 |
72 | 荆慧娟 | 女 | 2406030040055 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 计算机科学与技术 | 2024级秋季 | TS202604250072 |
73 | 马敏 | 女 | 2406030040058 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 计算机科学与技术 | 2024级秋季 | TS202604250073 |
74 | 厉森彪 | 男 | 2406030040059 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 计算机科学与技术 | 2024级秋季 | TS202604250074 |
75 | 李波 | 男 | 2406030040061 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 计算机科学与技术 | 2024级秋季 | TS202604250075 |
76 | 周志伟 | 男 | 2406030040062 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 计算机科学与技术 | 2024级秋季 | TS202604250076 |
77 | 江恩标 | 男 | 2406030040063 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 计算机科学与技术 | 2024级秋季 | TS202604250077 |
78 | 赵国尧 | 男 | 2406030040064 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 计算机科学与技术 | 2024级秋季 | TS202604250078 |
79 | 赵益佳 | 女 | 2406030040066 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 计算机科学与技术 | 2024级秋季 | TS202604250079 |
80 | 常城 | 男 | 2406030040067 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 计算机科学与技术 | 2024级秋季 | TS202604250080 |
81 | 赵泽洋 | 男 | 2406030040068 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 计算机科学与技术 | 2024级秋季 | TS202604250081 |
82 | 杨青青 | 女 | 2406030070003 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 金融学 | 2024级秋季 | TS202604250082 |
83 | 牛宇晔 | 女 | 2406030070006 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 金融学 | 2024级秋季 | TS202604250083 |
84 | 陆丽娜 | 女 | 2406030070010 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 金融学 | 2024级秋季 | TS202604250084 |
85 | 王晓峰 | 男 | 2406030070020 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 金融学 | 2024级秋季 | TS202604250085 |
86 | 洪鲍梁 | 男 | 2406030070022 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 金融学 | 2024级秋季 | TS202604250086 |
87 | 曹珍 | 男 | 2406030020009 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 旅游管理 | 2024级秋季 | TS202604250087 |
88 | 耿雁子 | 女 | 2406030020010 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 旅游管理 | 2024级秋季 | TS202604250088 |
89 | 裘晓翔 | 男 | 2406030020011 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 旅游管理 | 2024级秋季 | TS202604250089 |
90 | 祝玉迪 | 男 | 2406030020013 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 旅游管理 | 2024级秋季 | TS202604250090 |
91 | 王海燕 | 女 | 2406030020014 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 旅游管理 | 2024级秋季 | TS202604250091 |
92 | 鲍圣慧 | 女 | 2406030020015 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 旅游管理 | 2024级秋季 | TS202604250092 |
93 | 李智勤 | 男 | 2406030020016 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 旅游管理 | 2024级秋季 | TS202604250093 |
94 | 宋晖 | 女 | 2406030020017 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 旅游管理 | 2024级秋季 | TS202604250094 |
95 | 刘文瑜 | 男 | 2406030020018 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 旅游管理 | 2024级秋季 | TS202604250095 |
96 | 诸诗阳 | 女 | 2406030020019 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 旅游管理 | 2024级秋季 | TS202604250096 |
97 | 刘明 | 女 | 2406030020020 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 旅游管理 | 2024级秋季 | TS202604250097 |
98 | 麻钱江 | 男 | 2406030020023 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 旅游管理 | 2024级秋季 | TS202604250098 |
99 | 程莉 | 女 | 2406030010080 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250099 |
100 | 董兆楠 | 男 | 2406030010081 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250100 |
101 | 卜军 | 男 | 2406030010084 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250101 |
102 | 陈孟亮 | 男 | 2406030010087 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250102 |
103 | 潘炳龙 | 男 | 2406030010088 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250103 |
104 | 徐海亭 | 女 | 2406030010091 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250104 |
105 | 丁潇 | 男 | 2406030010094 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250105 |
106 | 廖洁 | 女 | 2406030010095 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250106 |
107 | 王国峰 | 男 | 2406030010096 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250107 |
108 | 孙忠校 | 男 | 2406030010098 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250108 |
109 | 李保友 | 男 | 2406030010099 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250109 |
110 | 郭凯凯 | 男 | 2406030010100 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250110 |
111 | 王杰 | 男 | 2406030010103 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250111 |
112 | 郑诚 | 男 | 2406030010104 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250112 |
113 | 姚嘉远 | 男 | 2406030010105 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250113 |
114 | 何昃琛 | 女 | 2406030010107 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250114 |
115 | 冯骋 | 男 | 2406030010108 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250115 |
116 | 陈恬 | 女 | 2406030010109 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250116 |
117 | 曹小燕 | 女 | 2406030010110 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250117 |
118 | 程妮娜 | 女 | 2406030010114 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250118 |
119 | 赵启嘉 | 男 | 2406030010119 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250119 |
120 | 赵文斌 | 男 | 2406030010123 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250120 |
121 | 裘玉飞 | 女 | 2406030010125 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250121 |
122 | 王艳 | 女 | 2406030010126 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250122 |
123 | 沈立霞 | 女 | 2406030010127 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250123 |
124 | 严蔚涛 | 男 | 2406030010132 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250124 |
125 | 林小珍 | 女 | 2406030010133 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250125 |
126 | 贾冬松 | 男 | 2406030010134 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250126 |
127 | 朱梦兰 | 女 | 2406030010135 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250127 |
128 | 邵旭东 | 男 | 2406030010140 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250128 |
129 | 赵峰 | 男 | 2406030010142 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250129 |
130 | 常颢萱 | 女 | 2406030010144 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250130 |
131 | 吴张翼 | 女 | 2406030010146 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250131 |
132 | 查玲 | 女 | 2406030010147 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250132 |
133 | 陶建国 | 男 | 2406030010151 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250133 |
134 | 徐碧凤 | 女 | 2406030010152 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250134 |
135 | 李雨霏 | 女 | 2406030010155 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250135 |
136 | 沈立宸 | 男 | 2406030010159 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250136 |
137 | 魏丽娇 | 女 | 2406030010160 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250137 |
138 | 叶勇威 | 男 | 2406030010161 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250138 |
139 | 季宇轩 | 男 | 2406030010163 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250139 |
140 | 施敏 | 女 | 2406030010167 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250140 |
141 | 李冰松 | 男 | 2406030010168 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250141 |
142 | 闻祉辰 | 男 | 2406030010174 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250142 |
143 | 宋谦 | 男 | 2406030010176 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250143 |
144 | 杨阳 | 女 | 2406030010179 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250144 |
145 | 孙艺婷 | 女 | 2406030010183 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250145 |
146 | 杨曼 | 女 | 2406030010184 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250146 |
147 | 张正昱 | 女 | 2406030010187 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250147 |
148 | 胡国民 | 男 | 2406030010190 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250148 |
149 | 朱涛 | 男 | 2406030010195 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250149 |
150 | 梁道与 | 男 | 2406030010196 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250150 |
151 | 姚凯 | 女 | 2406030010198 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250151 |
152 | 帅美佳 | 女 | 2406030010199 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250152 |
153 | 郑拓 | 男 | 2406030010201 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250153 |
154 | 王建兴 | 男 | 2406030010203 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250154 |
155 | 徐斓 | 女 | 2406030010206 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250155 |
156 | 孙永青 | 男 | 2406030010212 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250156 |
157 | 倪凯婷 | 女 | 2406030010213 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250157 |
158 | 王鸣冲 | 男 | 2406030010214 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250158 |
159 | 王杨琳 | 女 | 2406030010217 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250159 |
160 | 翟雯雯 | 女 | 2406030010223 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250160 |
161 | 熊彬 | 男 | 2406030010224 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250161 |
162 | 袁伶栋 | 男 | 2406030010226 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250162 |
163 | 邱云 | 男 | 2406030010227 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250163 |
164 | 周宇倩 | 女 | 2406030010228 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250164 |
165 | 晏辉 | 男 | 2406030010231 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250165 |
166 | 王亮辉 | 男 | 2406030010232 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250166 |
167 | 郭晓军 | 男 | 2406030010233 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250167 |
168 | 丁盼盼 | 男 | 2406030010234 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250168 |
169 | 丁传兴 | 女 | 2406030010237 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250169 |
170 | 李响 | 男 | 2406030010238 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250170 |
171 | 刘金宝 | 男 | 2406030010239 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250171 |
172 | 徐慧宁 | 女 | 2406030010242 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250172 |
173 | 范文华 | 男 | 2406030010245 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250173 |
174 | 俞平 | 女 | 2406030010246 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250174 |
175 | 金秀玲 | 女 | 2406030010248 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250175 |
176 | 吴闫忠 | 男 | 2406030010220 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250176 |
177 | 谢剑浩 | 男 | 2406030010230 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 企业管理 | 2024级秋季 | TS202604250177 |
178 | 许璐滢 | 女 | 2406030080003 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 设计学 | 2024级秋季 | TS202604250178 |
179 | 杨婷 | 女 | 2406030080005 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 设计学 | 2024级秋季 | TS202604250179 |
苗雨露梦 | 女 | 2406030080009 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 设计学 | 2024级秋季 | TS202604250180 | |
181 | 吴王婧朵 | 女 | 2406030080010 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 设计学 | 2024级秋季 | TS202604250181 |
182 | 陈奋 | 女 | 2406030080015 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 设计学 | 2024级秋季 | TS202604250182 |
183 | 戴依凌 | 女 | 2406030080017 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 设计学 | 2024级秋季 | TS202604250183 |
184 | 洪星宇 | 女 | 2406030080024 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 设计学 | 2024级秋季 | TS202604250184 |
185 | 陈青 | 女 | 2406030080029 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 设计学 | 2024级秋季 | TS202604250185 |
186 | 王博予 | 男 | 2406030110002 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 食品科学与工程 | 2024级秋季 | TS202604250186 |
187 | 陈嘉毅 | 男 | 2406030110003 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 食品科学与工程 | 2024级秋季 | TS202604250187 |
188 | 张月 | 女 | 2406030110004 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 食品科学与工程 | 2024级秋季 | TS202604250188 |
189 | 高军龙 | 男 | 2406030110006 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 食品科学与工程 | 2024级秋季 | TS202604250189 |
190 | 吴钰涛 | 男 | 2406030110007 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 食品科学与工程 | 2024级秋季 | TS202604250190 |
191 | 张帆 | 女 | 2406030110008 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 食品科学与工程 | 2024级秋季 | TS202604250191 |
192 | 方欣欣 | 女 | 2406030110009 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 食品科学与工程 | 2024级秋季 | TS202604250192 |
193 | 阮鑫 | 女 | 2406030110012 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 食品科学与工程 | 2024级秋季 | TS202604250193 |
194 | 朱翠 | 女 | 2406030110015 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 食品科学与工程 | 2024级秋季 | TS202604250194 |
195 | 杜艳芳 | 女 | 2406030110016 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 食品科学与工程 | 2024级秋季 | TS202604250195 |
196 | 吴禹均 | 男 | 2406030110017 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 食品科学与工程 | 2024级秋季 | TS202604250196 |
197 | 周悦 | 女 | 2406030030018 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 统计学 | 2024级秋季 | TS202604250197 |
198 | 汪太平 | 男 | 2406030030020 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 统计学 | 2024级秋季 | TS202604250198 |
199 | 冯渊 | 男 | 2406030030027 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 统计学 | 2024级秋季 | TS202604250199 |
200 | 蔡天荣 | 男 | 2406030030031 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 统计学 | 2024级秋季 | TS202604250200 |
201 | 鲍东升 | 男 | 2406030100001 | 2024年9月22日 | 2026年1月13日 | 信息与通信工程(人工智能方向) | 2024级秋季 | TS202604250201 |
